Anlageart
Photovoltaik
Stromproduktion
Stromproduktion 2024 geplant.
Die Anlage wird jährlich rund 160ˋ000 kWh Strom produzieren, was dem Verbrauch von ca. 30–40 Haushalten entspricht. Der nicht selbst genutzte Strom wird ins öffentliche Netz eingespiesen.
Standort
Früeling — Zentrum fürs Alter |
Beringen |
Technische Daten
Installierte Leistung | 155 kWp |
Erwartete Jahresproduktion | ca. 160‘000 kWh |
Grösse der Anlage | 708 m² |
Montageart | Aufdachanlage |
Panel Typ | AXITEC AXIwoldblackperfect FXXL BB AC-430TFM/108BB |
Panel Anzahl | 359 |
Panel Leistung | 196 Wp/m2 |
Peakleistung Wechselrichter | 132 kW (2 Stück á 66kW) |
Investitionskosten | ca. 191´000 CHF |
Inbetriebnahme | 2024 (geplant) |
Geplant von:
Lutz Bodenmüller AG