Siblinger Randen
Projektpartner
Randenhause Siblinger Randen |
Randenhof Siblingen |
GSR Genossenschaft Siblinger Randen |
Anlageart
PhotovoltaikStromproduktion
Die Anlage wird jährlich rund 95’000 kWh Strom produzieren, was dem Verbrauch von ca. 20–25 Haushalten entspricht. Der nicht selbst genutzte Strom wird ins öffentliche Netz eingespiesen.Standort
Siblinger Randen — Freilaufstall |
Siblingen / SH |
Technische Daten
Installierte Leistung | 95.7 kWp |
Erwartete Jahresproduktion | ca. 94‘000 kWh |
Grösse der Anlage | 493 m² |
Montageart | Aufdachanlage |
Panel Typ | Heckert Nemo 330 Wp |
Panel Anzahl | 290 |
Panel Leistung | 196 Wp/m2 |
Peakleistung Wechselrichter | 85 kWp |
geplante Investitionskosten | ca. CHF 100‘000 — CHF 110’000 |
Inbetriebnahme | Juni 2022 (Teilinbetriebnahme 50kWp, ab 26.9.22 volle Leistung) |
